| Stoltenberg's Second Cabinet | |
|---|---|
| 60th cabinet of Norway |
|
| Incumbent | |
| Date formed | 17 October 2005 |
| People and organizations | |
| Head of government | Jens Stoltenberg |
| Head of state | Harald V of Norway |
| Current number of ministers | 22 |
| Ministers removed (Death/resignation/dismissal) |
9 |
| Member party | Labour Party Socialist Left Party Centre Party |
| Status in legislature | Red–Green Coalition |
| History | |
| Election(s) | 2005 parliamentary election 2009 parliamentary election |
| Previous | Bondevik's Second Cabinet |
Stoltenberg's Second Cabinet is the current government of Norway. Appointed on 17 October 2005, it is a coalition between the Labour Party, the Socialist Left Party and the Centre Party, known as the Red–Green Coalition. The cabinet has ten members from the Labour Party, five from the Socialist Left Party and four from the Centre Party. It replaced Bondevik's Second Cabinet following the 2005 parliamentary election where the three parties won a majority in parliament. In the 2009 parliamentary election, the three parties retained their majority, and the coalition continued.
The cabinet is the first time the Socialist Left Party has sat in government, and the second time, after the post-war interim Gerhardsen's First Cabinet, where the Labour Party sits in a coalition government. It was the first cabinet to have had a majority of women, the first to have had a member with a non-Western heritage and the first to have had a member who was a Muslim.
There have been several changes since Prime Minister Jens Stoltenberg presented his first team in October 2005:
From 1 January 2010 there will be a change in the Ministry structure. The Social Inclusion division of the Ministry of Labour and Social Inclusion will be split between the Ministry of Children and Equality and the Ministry of Justice and Police. The Church Affairs division of the Ministry of Culture and Church Affairs will move to the Ministry of Government Administration and Reform.
From 1 January 2012 the Ministry of Justice and Police was renamed as the Ministry of Justice and Emergency Planning
| Portfolio | Minister | Took office | Left office | Party | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Minister | Jens Stoltenberg | 17 October 2005 | Incumbent | Labour Party | |
| Minister at the Office of the Prime Minister | Karl Eirik Schjøtt-Pedersen | 20 October 2009 | Incumbent | Labour Party | |
| Minister of Foreign Affairs | Jonas Gahr Støre | 17 October 2005 | 21 September 2012 | Labour Party | |
| Espen Barth Eide | 21 September 2012 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Defence | Anne-Grete Strøm-Erichsen | 17 October 2005 | 20 October 2009 | Labour Party | |
| Grete Faremo | 20 October 2009 | 11 November 2011 | Labour Party | ||
| Espen Barth Eide | 11 November 2011 | 21 September 2012 | Labour Party | ||
| Anne-Grete Strøm-Erichsen | 21 September 2012 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Trade and Industry | Odd Eriksen | 17 October 2005 | 29 September 2006 | Labour Party | |
| Dag Terje Andersen | 29 September 2006 | 20 June 2008 | Labour Party | ||
| Sylvia Brustad | 20 June 2008 | 20 October 2009 | Labour Party | ||
| Trond Giske | 20 October 2009 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Government Administration and Reform | Heidi Grande Røys | 17 October 2005 | 20 October 2009 | Socialist Left | |
| Rigmor Aasrud | 20 October 2009 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Finance | Kristin Halvorsen | 17 October 2005 | 20 October 2009 | Socialist Left | |
| Sigbjørn Johnsen | 20 October 2009 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Local Government and Regional Development | Åslaug Haga | 17 October 2005 | 21 September 2007 | Centre | |
| Magnhild Meltveit Kleppa | 21 September 2007 | 20 October 2009 | Centre | ||
| Liv Signe Navarsete | 20 October 2009 | Incumbent | Centre | ||
| Minister of Health and Care Services | Sylvia Brustad | 17 October 2005 | 20 June 2008 | Labour Party | |
| Bjarne Håkon Hanssen | 20 June 2008 | 20 October 2009 | Labour Party | ||
| Anne-Grete Strøm-Erichsen | 20 October 2009 | 21 September 2012 | Labour Party | ||
| Jonas Gahr Støre | 21 September 2012 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Church Affairs | Trond Giske | 17 October 2005 | 20 October 2009 | Labour Party | |
| Rigmor Aasrud | 20 October 2009 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Culture | Trond Giske | 17 October 2005 | 20 October 2009 | Labour Party | |
| Anniken Huitfeldt | 20 October 2009 | 21 September 2012 | Labour Party | ||
| Hadia Tajik | 21 September 2012 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Labour and Social Inclusion | Bjarne Håkon Hanssen | 17 October 2005 | 20 June 2008 | Labour Party | |
| Dag Terje Andersen | 20 June 2008 | 2 October 2009 | Labour Party | ||
| Rigmor Aasrud | 20 October 2009 | 20 December 2009 | Labour Party | ||
| Hanne Bjurstrøm | 21 December 2009 | 21 September 2012 | Labour Party | ||
| Anniken Huitfeldt | 21 September 2012 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of Transport and Communications | Liv Signe Navarsete | 17 October 2005 | 20 October 2009 | Centre | |
| Magnhild Meltveit Kleppa | 20 October 2009 | 18 June 2012 | Centre | ||
| Marit Arnstad | 18 June 2012 | Incumbent | Centre | ||
| Minister of Fisheries and Coastal Affairs | Helga Pedersen | 17 October 2005 | 2 October 2009 | Labour Party | |
| Sylvia Brustad | 2 October 2009 | 20 October 2009 | Labour Party | ||
| Lisbeth Berg-Hansen | 20 October 2009 | Incumbent | Labour Party | ||
| Minister of International Development | Erik Solheim | 17 October 2005 | 23 March 2012 | Socialist Left | |
| Heikki Holmås | 23 March 2012 | Incumbent | Socialist Left | ||
| Minister of the Environment | Helen Bjørnøy | 17 October 2005 | 18 October 2007 | Socialist Left | |
| Erik Solheim | 18 October 2007 | 23 March 2012 | Socialist Left | ||
| Bård Vegar Solhjell | 23 March 2012 | Incumbent | Socialist Left | ||
| Minister of Agriculture and Food | Terje Riis-Johansen | 17 October 2005 | 20 June 2008 | Centre | |
| Lars Peder Brekk | 20 June 2008 | 18 June 2012 | Centre | ||
| Trygve Slagsvold Vedum | 18 June 2012 | Incumbent | Centre | ||
| Minister of Justice and the Police | Knut Storberget | 17 October 2005 | Incumbent | Labour Party | |
| Trond Giske | 27 February 2009 | 30 March 2009 | Labour Party | ||
| Grete Faremo | 1 January 2011 | 31 March 2011 | Labour Party | ||
| Minister of Children, Equality and Social Inclusion | Karita Bekkemellem | 17 October 2005 | 18 October 2007 | Labour Party | |
| Manuela Ramin-Osmundsen | 18 October 2007 | 15 February 2008 | Labour Party | ||
| Anniken Huitfeldt | 29 February 2008 | 20 October 2009 | Labour Party | ||
| Audun Lysbakken | 20 October 2009 | 5 March 2012 | Socialist Left | ||
| Kristin Halvorsen | 05 March 2012 | 23 March 2012 | Socialist Left | ||
| Minister of Petroleum and Energy | Odd Roger Enoksen | 17 October 2005 | 21 September 2007 | Centre | |
| Åslaug Haga | 21 September 2007 | 20 June 2008 | Centre | ||
| Terje Riis-Johansen | 20 June 2008 | 4 March 2011 | Centre | ||
| Ola Borten Moe | 4 March 2011 | Incumbent | Centre | ||
| Minister of Education | Øystein Djupedal | 17 October 2005 | 18 October 2007 | Socialist Left | |
| Bård Vegar Solhjell | 18 October 2007 | 20 October 2009 | Socialist Left | ||
| Kristin Halvorsen | 20 October 2009 | Incumbent | Socialist Left | ||
| Minister of Research and Higher Education | Øystein Djupedal | 17 October 2005 | 18 October 2007 | Socialist Left | |
| Tora Aasland | 18 October 2007 | 23 March 2012 | Socialist Left | ||
| Ministry | State Secretary | Period | Party |
|---|---|---|---|
| Office of the Prime Minister | Lars Erik Flatø | – 1 December 2006 | Labour |
| Bård Vegar Solhjell | – 18 October 2007 | Socialist Left | |
| Hege Solbakken | – 3 March 2008 | Centre | |
| Svein Fjellheim | – 30 November 2012 | Labour | |
| Morten Wetland | – 31 December 2007 | Labour | |
| Torbjørn Giæver Eriksen | – 11 June 2011 | Labour | |
| Rita Skjærvik | (leave of absence 9 March 2006 – 30 November 2006) (leave of absence 12 January 2010 – 16 August 2010) |
Labour | |
| Kjersti Markusson | 22 October 2007 – 31 December 2009 | Socialist Left | |
| Hilde Singsaas | 1 December 2006 – 20 October 2009 (acting since 17 March) |
Labour | |
| Anne Odden | 1 June 2006 – 17 September 2006 (acting) |
Labour | |
| Kjetil Hillestad | 1 June 2006 – 17 September 2006 (acting) |
Socialist Left | |
| Karl Eirik Schjøtt-Pedersen | 1 December 2006 – 20 October 2009 | Labour | |
| Snorre Wikstrøm | 1 January 2008 – 15 September 2008 20 October 2009 – (leave of absence 3 September 2012 - 21 April 2013) |
Labour | |
| Per J. Jordal | 3 March 2008 – 16 October 2009 | Centre | |
| Jan-Erik Larsen | 15 September 2008 – 16 October 2009 | Labour | |
| Dagfinn Sundsbø | 20 October 2009 – 28 September 2012 | Centre | |
| Mina Gerhardsen | 20 October 2009 – 1 February 2012 | Labour | |
| Tor Brostigen | 1 January 2010 – | Socialist Left | |
| Lotte Grepp Knutsen | 13 January 2010 – 16 August 2010 (acting) |
Labour | |
| Hans Kristian Amundsen | 9 May 2011 – leave of absence 4 October 2012 - 12 November 2012 |
Labour | |
| Inger-Anne Ravlum | 11 June 2011 – | Labour | |
| Halvard Ingebrigtsen | 24 September 2012 – 21 April 2013 acting |
Labour | |
| Erik Lahnstein | 28 September 2012 – | Centre | |
| Sindre Fossum Beyer | 4 October 2012 – 4 November 2012 acting |
Labour | |
| Mette Nord | 23 November 2012 – | Labour | |
| Ministry of Foreign Affairs | Kjetil Skogrand | 21 October 2005 – 17 November 2006 | Labour |
| Raymond Johansen | 28 October 2005 – 24 April 2009 | Labour | |
| Liv Monica Bargem Stubholt | 7 November 2005 – 21 September 2007 | Centre | |
| Elisabeth Walaas | 21 September 2007 – 4 January 2010 | Labour | |
| Gry Larsen | 24 April 2009 – (leave of absence 9 August 2010 – 26 February 2011) |
Labour | |
| Erik Lahnstein | 4 January 2010 – 3 February 2012 | Centre | |
| Espen Barth Eide | – 28 June 2010 | Labour | |
| Anne Margareth Stenhammer (International Development) |
– 16 November 2007 | Socialist Left | |
| Håkon Gulbrandsen (International Development) |
16 November 2007 – 20 November 2009 | Socialist Left | |
| Ingrid Fiskaa (International Development) |
20 November 2009 – | Socialist Left | |
| Torgeir Larsen | 18 November 2011 – | Labour | |
| Arvinn Gadgil (International Development) |
13 April 2012 – | Socialist Left | |
| Ministry of Defence | Espen Barth Eide | – 28 June 2010 | Labour |
| Roger Ingebrigtsen | 28 June 2010 – 21 September 2012 | Labour | |
| Eirik Øwre Thorshaug | 21 September 2012 – | Labour | |
| Ministry of Industry and Trade | Frode Berge | 21 October 2005 – 14 December 2007 | Labour |
| Karin Yrvin | 21 October 2005 – 29 September 2006 | Labour | |
| Rikke Lind | 26 January 2007 – 4 May 2012 (leave of absence 7 January 2008 – 1 August 2008) |
Labour | |
| Øyvind Slåke | 14 December 2007 – 2 October 2009 | Labour | |
| Annelene Svingen | 7 January 2008 – 1 July 2008 (acting) |
Labour | |
| Arvid Libak | 20 June 2008 – 12 September 2008 | Labour | |
| Fride Solbakken | 2 October 2009 – 20 October 2009 (acting) |
Labour | |
| Pål Julius Skogholt | 20 November 2009 – 4 February 2011 | Socialist Left | |
| Jeanette Iren Moen | 15 May 2012 – | Labour | |
| Roger Ingebrigtsen | 21 September 2012 – | Labour | |
| Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs | Wenche Lyngholm | 21 October 2005 – 20 October 2009 | Socialist Left |
| Halvard Ingebrigtsen | 20 October 2009 – | Labour | |
| Raimo Valle | 20 October 2009 – 24 August 2012 | Labour | |
| Inger-Anne Ravlum | 23 October 2009 – 11 June 2011 | Labour | |
| Tone-Helen Toften | 30 September 2011 – | Labour | |
| Jon Reidar Øyan | 11 November 2011 – 31 December 2011 (acting) |
Labour | |
| Ragnhild Vassvik Kalstad | 7 September 2012 – | Labour | |
| Ministry of Finance | Roger Schjerva | 17 October 2005 – (leave of absence 18 May 2009 – 31 July 2009) |
Socialist Left |
| Geir Axelsen | – 20 October 2009 | Labour | |
| Roger Sandum | – 20 October 2009 | Socialist Left | |
| Bjørn Arild Gram | – 12 October 2007 (leave of absence 6 August 2007 – 30 September 2007) |
Centre | |
| Kjersti Markusson | 21 October 2005 – 22 October 2007 | Socialist Left | |
| Sigrid Hjørnegård | 6 August 2007 – 3 September 2007 (acting) |
Centre | |
| Ole Morten Geving | 12 October 2007 – 17 December 2010 | Centre | |
| Henriette Westhrin | 18 October 2007 – 20 October 2009 | Socialist Left | |
| Bernt Sverre Mehammer | 18 May 2009 – 31 July 2009 (acting) |
Socialist Left | |
| Hilde Singsaas | 20 October 2009 – | Labour | |
| Kjetil Lund | 20 October 2009 – | Labour | |
| Morten Søberg | 17 December 2010 – | Centre | |
| Ministry of Local Government and Regional Development | Inge Bartnes | – 21 September 2007 | Centre |
| Guri Størvold | – 21 September 2007 20 October 2009 – 3 February 2012 (leave of absence 6 March 2011 – 2 October 2011) |
Centre | |
| Dag-Henrik Sandbakken | 21 October 2005 – | Centre | |
| Janne Sjelmo Nordås | 2 November 2007 – 30 September 2009 (leave of absence 10 August 2009 – 15 September 2009) |
Centre | |
| Lars Erik Bartnes | 10 August 2009 – 15 September 2009 (acting) |
Centre | |
| Hege Solbakken | 20 October 2009 – | Centre | |
| Erlend Fuglum | 3 February 2012 – | Centre | |
| Anne Beathe Tvinnereim | 19 October 2012 – (acting since 14 February 2011) |
Centre | |
| Ministry of Health and Care Services | Rigmor Aasrud | 21 October 2005 – 30 September 2009 | Labour |
| Wegard Harsvik | 21 October 2005 – 3 December 2007 | Labour | |
| Arvid Libak | 13 October 2006 – 20 June 2008 | Labour | |
| Kari Henriksen | 3 December 2007 – 3 April 2009 | Labour | |
| Dagfinn Sundsbø | 20 June 2008 – 20 October 2009 | Centre | |
| Ellen Birgitte Pedersen | 27 June 2008 – 20 October 2009 | Socialist Left | |
| Ketil Lindseth | 27 February 2009 – 20 October 2009 | Labour | |
| Tone-Helen Toften | 20 October 2009 – 30 September 2011 | Labour | |
| Roger Ingebrigtsen | 20 October 2009 – 28 June 2010 | Labour | |
| Ragnhild Mathisen | 23 October 2009 – 7 September 2012 | Labour | |
| Robin Kåss | 25 June 2010 – (leave of absence 3 March 2011 – 11 May 2011) |
Labour | |
| Tord Dale | 3 March 2011 – 11 May 2011 (acting) |
Labour | |
| Lotte Grepp Knutsen | 27 December 2011 – 20 April 2012 | Labour | |
| Kjell Erik Øie | 8 June 2012 – | Labour | |
| Nina Tangnæs Grønvold | 28 September 2012 – | Labour | |
| Ministry of Culture | Randi Øverland | 21 October 2005 – 30 November 2007 | Labour |
| Mette Gundersen | 21 October 2005 – (leave of absence 1 October 2006 – 3 June 2007) |
Labour | |
| Halvard Ingebrigtsen | 1 June 2007 – 20 October 2009 (acting since 12 October 2006) |
Labour | |
| Wegard Harsvik | 3 December 2007 – 20 October 2009 | Labour | |
| Lotte Grepp Knutsen | 20 October 2009 – 27 December 2011 (leave of absence 7 March 2011 – 27 December 2011) |
Labour | |
| Lubna Jaffery | 23 October 2009 – 23 March 2012 | Labour | |
| Roger Solheim | 13 January 2010 – 16 August 2010 (acting) 7 March 2011 – 31 December 2011 |
Labour | |
| Mina Gerhardsen | 1 February 2012 – | Labour | |
| Kjersti Stenseng | 15 May 2012 – (acting 1 November 2011 – 31 December 2011) |
Labour | |
| Ministry of Labour | Jan-Erik Støstad | 21 October 2005 – 23 November 2012 | Labour |
| Libe S. Rieber-Mohn | 21 October 2005 – 20 October 2009 | Labour | |
| Laila Gustavsen | 21 October 2005 – 30 September 2009 | Labour | |
| Berit Oskal Eira | 28 October 2005 – 26 October 2007 | Independent | |
| Raimo Valle | 26 October 2007 – 20 October 2009 | Labour | |
| Gina Lund | 20 October 2009 – | Labour | |
| Norvald Mo | 23 November 2012 – | Labour | |
| Ministry of Transport and Communications | Steinulf Tungesvik | 21 October 2005 – 29 February 2008 13 February 2012 – 1 April 2012 (acting) |
Centre |
| Erik Lahnstein | 19 October 2007 – 4 January 2010 (acting 17 October 2006 – 15 December 2006) 3 February 2012 – 28 September 2012 |
Centre | |
| Hege Solbakken | 3 March 2008 – 20 October 2009 (leave of absence 29 September 2008 – 29 March 2009) |
Centre | |
| Guri Størvold | 15 September 2008 – 20 October 2009 (acting) |
Centre | |
| Geir Pollestad | 8 October 2008 – 30 September 2009 28 September 2012 |
Centre | |
| Lars Erik Bartnes | 20 October 2009 – (leave of absence 6 February 2012 – 15 April 2012) |
||
| Ministry of Fisheries | Vidar Ulriksen | 21 October 2005 – 14 January 2011 | Labour |
| Hans Kristian Amundsen | 14 January 2011 – 9 May 2011 | Labour | |
| Kristine Gramstad | 13 May 2011 – | Labour | |
| Ministry of the Environment | Henriette Westhrin | – 18 October 2007 | Socialist Left |
| Heidi Sørensen | 18 October 2007 – 27 April 2012 | Socialist Left | |
| Ketil Raknes | 27 April 2012 – | Socialist Left | |
| Ministry of Agriculture | Ola T. Heggem | 28 October 2005 – 30 September 2011 | Centre |
| Harald O. Buttedahl | 21 October 2011 – | Centre | |
| Ministry of Justice and Police | Anne Rygh Pedersen | 21 October 2005 – 9 February 2007 | Labour |
| Terje Moland Pedersen | 21 October 2005 – 20 January 2012 (leave of absence 17 April 2009 – 10 August 2009) |
Labour | |
| Astri Aas-Hansen | 9 February 2007 – | Labour | |
| Eirik Øwre Thorshaug | 29 April 2009 – 10 August 2009 (acting) 1 January 2011 – 31 March 2011 (acting) 16 December 2011 – 7 September 2012 |
Labour | |
| Pål Lønseth | 23 October 2009 – | Labour | |
| Kristin Bergersen | 21 September 2012 – (acting since 2 February 2012) |
Labour | |
| Ministry of Children and Equality | Kjell Erik Øie | 21 October 2005 – 27 March 2009 | Labour |
| Krishna Chudasama | 28 October 2005 – 1 December 2006 | Labour | |
| Lotte Grepp Knutsen | 27 March 2009 – 20 October 2009 | Labour | |
| Henriette Westhrin | 20 October 2009 – | Socialist Left | |
| Kirsti Bergstø | 26 November 2010 – 5 March 2012 | Socialist Left | |
| Roger Sandum | 5 March 2012 – 23 March 2012 | Socialist Left | |
| Ahmad Ghanizadeh | 23 March 2012 – | Socialist Left | |
| Ministry of Petroleum and Energy | Anita Utseth | 21 October 2005 – 21 September 2007 | Centre |
| Liv Monica Bargem Stubholt | 21 September 2007 – 27 March 2009 | Centre | |
| Guri Størvold | 21 September 2007 – 20 June 2008 | Centre | |
| Geir Pollestad | 20 June 2008 – 8 October 2008 | Centre | |
| Robin Kåss | 8 October 2008 – 25 June 2010 | Labour | |
| Sigrid Hjørnegård | 27 March 2009 – 4 March 2011 | Centre | |
| Per Rune Henriksen | 3 September 2010 – | Labour | |
| Eli Blakstad | 11 March 2011 – 28 September 2012 | Centre | |
| Ane Hansdatter Kismul | 28 September 2012 – | Centre | |
| Ministry of Education and Research | Åge Ronald Rosnes | – 3 September 2006 | Socialist Left |
| Lisbet Rugtvedt | – 9 December 2011 | Socialist Left | |
| Per Botolf Maurseth | 1 September 2006 – 18 October 2007 | Socialist Left | |
| Jens Revold | 18 October 2007 – 13 March 2009 | Socialist Left | |
| Åsa Elvik | 13 March 2009 – 20 October 2009 | Socialist Left | |
| Roger Sandum | 20 October 2009 – | Socialist Left | |
| Kyrre Lekve | 20 October 2009 – 7 May 2012 | Socialist Left | |
| Elisabet Dahle | 9 December 2011 – | Socialist Left | |
| Ragnhild Setsaas | 7 May 2012 – | Socialist Left |
|
||||||||||||||
|
|||||
HOT DESIGNS ▪ Premium designs ▪ Designs by country ▪ Designs by U.S. state ▪ Most popular designs ▪ Newest, last added designs ▪ Unique designs ▪ Cheap, budget designs ▪ Design super sale DESIGNS BY THEME ▪ Accounting, audit designs ▪ Adult, sex designs ▪ African designs ▪ American, U.S. designs ▪ Animals, birds, pets designs ▪ Agricultural, farming designs ▪ Architecture, building designs ▪ Army, navy, military designs ▪ Audio & video designs ▪ Automobiles, car designs ▪ Books, e-book designs ▪ Beauty salon, SPA designs ▪ Black, dark designs ▪ Business, corporate designs ▪ Charity, donation designs ▪ Cinema, movie, film designs ▪ Computer, hardware designs ▪ Celebrity, star fan designs ▪ Children, family designs ▪ Christmas, New Year's designs ▪ Green, St. Patrick designs ▪ Dating, matchmaking designs ▪ Design studio, creative designs ▪ Educational, student designs ▪ Electronics designs ▪ Entertainment, fun designs ▪ Fashion, wear designs ▪ Finance, financial designs ▪ Fishing & hunting designs ▪ Flowers, floral shop designs ▪ Food, nutrition designs ▪ Football, soccer designs ▪ Gambling, casino designs ▪ Games, gaming designs ▪ Gifts, gift designs ▪ Halloween, carnival designs ▪ Hotel, resort designs ▪ Industry, industrial designs ▪ Insurance, insurer designs ▪ Interior, furniture designs ▪ International designs ▪ Internet technology designs ▪ Jewelry, jewellery designs ▪ Job & employment designs ▪ Landscaping, garden designs ▪ Law, juridical, legal designs ▪ Love, romantic designs ▪ Marketing designs ▪ Media, radio, TV designs ▪ Medicine, health care designs ▪ Mortgage, loan designs ▪ Music, musical designs ▪ Night club, dancing designs ▪ Photography, photo designs ▪ Personal, individual designs ▪ Politics, political designs ▪ Real estate, realty designs ▪ Religious, church designs ▪ Restaurant, cafe designs ▪ Retirement, pension designs ▪ Science, scientific designs ▪ Sea, ocean, river designs ▪ Security, protection designs ▪ Social, cultural designs ▪ Spirit, meditational designs ▪ Software designs ▪ Sports, sporting designs ▪ Telecommunication designs ▪ Travel, vacation designs ▪ Transport, logistic designs ▪ Web hosting designs ▪ Wedding, marriage designs ▪ White, light designs E-COMMERCE DESIGNS ▪ Magento store designs ▪ OpenCart store designs ▪ PrestaShop store designs ▪ CRE Loaded store designs ▪ Jigoshop store designs ▪ VirtueMart store designs ▪ osCommerce store designs ▪ Zen Cart store designs CMS DESIGNS ▪ Flash CMS designs ▪ Joomla CMS designs ▪ Mambo CMS designs ▪ Drupal CMS designs ▪ WordPress blog designs ▪ Forum designs ▪ phpBB forum designs ▪ PHP-Nuke portal designs ANIMATED WEBSITE DESIGNS ▪ Flash CMS designs ▪ Silverlight animated designs ▪ Silverlight intro designs ▪ Flash animated designs ▪ Flash intro designs ▪ XML Flash designs ▪ Flash 8 animated designs ▪ Dynamic Flash designs ▪ Flash animated photo albums ▪ Dynamic Swish designs ▪ Swish animated designs ▪ jQuery animated designs WEBSITE DESIGNS ▪ WebMatrix Razor designs ▪ HTML 5 designs ▪ Web 2.0 designs ▪ 3-color variation designs ▪ 3D, three-dimensional designs ▪ Artwork, illustrated designs ▪ Clean, simple designs ▪ CSS based website designs ▪ Full design packages ▪ Full ready websites ▪ Portal designs ▪ Stretched, full screen designs ▪ Universal, neutral designs CORPORATE ID DESIGNS ▪ Corporate identity sets ▪ Logo layouts, logo designs ▪ Logotype sets, logo packs ▪ PowerPoint, PTT designs ▪ Facebook themes VIDEO, SOUND & MUSIC ▪ Video e-cards ▪ After Effects video intros ▪ Special video effects ▪ Music tracks, music loops ▪ Stock music bank GRAPHICS & CLIPART ▪ Pro clipart & illustrations, $19/year ▪ 5,000+ icons by subscription ▪ Icons, pictograms |
| Super Offers |
| Super Offers |
| Custom Logo Design $149 ▪ Web Programming ▪ ID Card Printing ▪ Best Web Hosting ▪ eCommerce Software ▪ Add Your Link |
| © 1996-2013 MAGIA Internet Studio ▪ About ▪ Portfolio ▪ Photo on Demand ▪ Hosting ▪ Advertise ▪ Sitemap ▪ Privacy ▪ Maria Online |